IWF-Daten
Weltweite Staatsverschuldung
Bruttoschulden des Gesamtstaats weltweit und nach Land.
Geschätzte Schulden der Länder mit verfügbaren Daten
$117 790 547 478 318
Statischer Stand vom 2. Oktober 2026; nach dem Laden wird er durch das aktuelle Modell ersetzt.
Schuldenanteil am gemeinsamen BIP95.6%
Schulden pro Person$14 672
Bezugsjahr2026
Tabelle nach links wischen, um alle Spalten zu sehen →
| Land | Schulden, USD | Schulden, % BIP | Pro Person | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $40.74T | 125.8% | $118,793 | Schätzung 2026 |
| China | $22.29T | 106.9% | $15,900 | Schätzung 2026 |
| Japan | $8.95T | 204.4% | $72,978 | Schätzung 2026 |
| Vereinigtes Königreich | $4.42T | 103.6% | $63,254 | Schätzung 2026 |
| Frankreich | $4.26T | 118.4% | $61,667 | Schätzung 2026 |
Datenstatus
Zuletzt geprüft: 2. Oktober 2026
Laufende Zähler sind Bildungsmodelle, sofern die Seite nicht ausdrücklich direkte Katalogdaten nennt. Datum und Quellenzeitraum stehen auf jeder Seite.