Observación satelital del planeta
Incendios activos en la Tierra
Eventos abiertos de NASA EONET; el recuento es dato directo del catálogo.
Eventos abiertos
100
| Evento | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|
| Wildfire Buckhorn 2, Cassia, Idaho | -114.10, 42.34 | 2026-10-10 |
| Wildfire PK, Sheridan, Wyoming | -107.22, 44.75 | 2026-10-09 |
| Wildfire CYRUS, Kern, California | -118.42, 35.70 | 2026-10-09 |
| Prescribed Fire Bridger Trail Unit - KPERP Rx NKRD CY26, Coconino, Arizona | -112.19, 36.74 | 2026-10-09 |
| Prescribed Fire COOPER UNIT - KPERP RX NKRD CY26, Coconino, Arizona | -112.21, 36.75 | 2026-10-08 |
| Prescribed Fire CON BSE13 RX, Covington, Alabama | -86.53, 31.12 | 2026-10-07 |
| Prescribed Fire Bartlett Creek RX, Custer, Idaho | -114.20, 43.90 | 2026-10-06 |
| Wildfire Jones, Elko, Nevada | -115.21, 41.02 | 2026-10-05 |
| Prescribed Fire West Fork RX, Wasatch, Utah | -111.06, 40.46 | 2026-10-05 |
| Wildfire BOUQUET, Los Angeles, California | -118.40, 34.56 | 2026-10-03 |
| Prescribed Fire D3 Bear RX, Greenlee, Arizona | -109.40, 33.45 | 2026-10-02 |
| Wildfire Bull, Washoe, Nevada | -119.99, 39.54 | 2026-10-02 |
| Prescribed Fire McCRAKEN RX-WRD CY26, Coconino, Arizona | -112.27, 35.12 | 2026-10-01 |
| Prescribed Fire KENDRICK RX-WRD CY26, Coconino, Arizona | -111.91, 35.40 | 2026-10-01 |
| Prescribed Fire Starvation 11A Rx, Wallowa, Oregon | -117.25, 45.70 | 2026-09-30 |
| Wildfire SAN FRANCISCO 2, Starr, Texas | -98.69, 26.29 | 2026-09-30 |
| Wildfire Hatch Grade, Walla Walla, Washington | -118.86, 46.03 | 2026-09-29 |
| Wildfire 3 ALPHA SIERRA, Broward, Florida | -80.60, 26.13 | 2026-09-28 |
| Prescribed Fire Walker Hill Piles RX, Coconino, Arizona | -111.85, 35.28 | 2026-09-28 |
| Wildfire Rafter 4B, Schleicher, Texas | -100.50, 30.77 | 2026-09-26 |
Por qué importa
Los satélites revelan anomalías térmicas. Un evento EONET es un registro seleccionado, no cada llama ni hectárea; nubes y revisitas pueden retrasar la detección.
Fuente principal: NASA EONET — https://eonet.gsfc.nasa.gov/
Estado de los datos
Última revisión: 2 de octubre de 2026
Los contadores en movimiento son modelos educativos salvo que la página identifique datos directos de catálogo. Cada página muestra fechas y periodos de fuente.