Datos del FMI
Deuda pública mundial
Deuda bruta del gobierno general mundial y por país.
Deuda estimada de países con datos disponibles
$117 790 547 478 318
Instantánea estática del 2 de octubre de 2026; el modelo actual la sustituye al cargar la página.
Deuda sobre el PIB combinado95.6%
Deuda por habitante$14 672
Año de referencia2026
Deslice la tabla a la izquierda para ver todas las columnas →
| País | Deuda, USD | Deuda, % PIB | Por habitante | Año |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $40.74T | 125.8% | $118,793 | estimación 2026 |
| China | $22.29T | 106.9% | $15,900 | estimación 2026 |
| Japón | $8.95T | 204.4% | $72,978 | estimación 2026 |
| Reino Unido | $4.42T | 103.6% | $63,254 | estimación 2026 |
| Francia | $4.26T | 118.4% | $61,667 | estimación 2026 |
Estado de los datos
Última revisión: 2 de octubre de 2026
Los contadores en movimiento son modelos educativos salvo que la página identifique datos directos de catálogo. Cada página muestra fechas y periodos de fuente.