A capitalização muda a cada negociação
Maiores empresas de capital aberto
Ranking periódico de grandes empresas listadas. Retrato, não aconselhamento financeiro.
Capitalização combinada exibida
$30.42T
| # | Empresa | País | Capitalização |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | Estados Unidos | $5.510T |
| 2 | Apple | Estados Unidos | $4.980T |
| 3 | Alphabet | Estados Unidos | $4.300T |
| 4 | Microsoft | Estados Unidos | $4.040T |
| 5 | Amazon | Estados Unidos | $2.790T |
| 6 | TSMC | Taiwan | $2.010T |
| 7 | Meta Platforms | Estados Unidos | $1.940T |
| 8 | Broadcom | Estados Unidos | $1.710T |
| 9 | Saudi Aramco | Arábia Saudita | $1.660T |
| 10 | Tesla | Estados Unidos | $1.480T |
Por que importa
A capitalização mostra como o mercado avalia uma empresa em determinado momento. Varia com ações e câmbio e não equivale a receita ou lucro.
Fonte principal: TradingView — https://www.tradingview.com/markets/world-stocks/worlds-largest-companies/
Estado dos dados
Última revisão: 14 de outubro de 2026
Os contadores móveis são modelos educativos, salvo indicação explícita de dados diretos de catálogo. Datas e períodos das fontes aparecem em cada página.